字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
根據《自治區農業農村廳關于印發2024中央財政第二批畜牧獸醫領域項目方案的通知》(寧農(牧)發〔2024〕11號)和《永寧縣2024年動物防疫補助強制免疫“先打后補”實施方案》工作要求,10月11日—16日,我局組織相關工作人員對9家規模場申報動物疫病強制免疫“先打后補”項目進行驗收。依據公開、公平、公正的原則,現將驗收結果及補助金額公示如下,歡迎社會各界進行監督。
公示期為5個工作日,自2024年11月6日至2024年11月12日,公示期間,如對公示結果有異議,可向永寧縣農業農村局、永寧縣動物疾病預防控制中心反映,電話:0951-8021082、0951-8020569。
??
附件:關于永寧縣2024年動物防疫補助強制免疫“先打后補”項目驗收公示名單
??
永寧縣農業農村局
2024年11月6日
??
永寧縣2024年動物防疫補助強制免疫“先打后補”項目
補助資金公示名單
序號 | 企業名稱 | 負責人 | 地????址 | 動物種類 | 存欄數(頭、只) | 出欄數 (頭、只) | 驗收免疫用量(毫升、頭份) | 補助標準(元) | 補助金額(元) |
1 | 寧夏曉鳴農牧股份有限公司 | 魏曉明 | 閩寧鎮沿山公路93公里處 | 雞 | 650000 | 460000 | 高致病性禽流感523356 | 0.22元/毫升 | 115138 |
2 | 銀川茂林養殖專業合作社 | 胡茂林 | 望洪鎮北渠村 | 奶牛 | 5668 | 985 | 口蹄疫9500 | 2元/頭份 | 19000 |
3 | 永寧縣榮俊養殖專業合作社 | 王??莉 | 李俊鎮李莊村 | 奶牛 | 2177 | 300 | 口蹄疫3854 | 2元/頭份 | 7708 |
4 | 寧夏犇旺生態農業有限公司 | 王瑞剛 | 閩寧鎮園藝村 | 肉牛 | 2200 | 1500 | 口蹄疫5600 | 2元/頭份 | 11200 |
5 | 寧夏壹泰牧業有限公司 | 劉紅財 | 閩寧鎮原隆村 | 肉牛 | 10200 | 5500 | 口蹄疫25421 | 2元/頭份 | 50842 |
6 | 銀川市閩楠養殖有限公司 | 吳????楠 | 閩寧鎮園藝村 | 羊 | 5800 | 10000 | 口蹄疫7000 | 0.8元/頭份 | 5600 |
小反芻7000 | 0.4元/頭份 | 2800 | |||||||
7 | 寧夏永寧縣中和利德牧業有限公司 | 王????彬 | 李俊鎮李莊村 | 雞 | 50000 | 30000 | 高致病性禽流感40000 | 0.22元/毫升 | 8800 |
8 | 寧夏金廣農牧開發有限公司 | 馬云東 | 閩寧鎮園藝村 | 肉牛 | 1655 | 600 | 口蹄疫2700 | 2元/頭份 | 5400 |
羊 | 4000 | 8000 | 口蹄疫8000 | 0.8元/頭份 | 6400 | ||||
小反芻4000 | 0.4元/ | 1600 | |||||||
9 | 寧夏潤騰躍牧業科技有限公司 | 宋????華 | 閩寧鎮原隆村 | 肉牛 | 1567 | 562 | 口蹄疫2756 | 2元/頭份 | 5512 |
合計 | 240000 | ||||||||
備 | 1、牛口蹄疫O-A二價滅活疫苗每年免疫2次,補助2元/頭份; | 2、羊口蹄疫滅活疫苗每年免疫2次,補助0.8元/頭份; | |||||||
注 | 3、小反芻疫苗免疫1次,補助0.4元/頭份。 | 4、高致病性禽流感疫苗每年免疫2次,劑量0.5ml/只,補助金額0.22元/毫升。 | |||||||
??
掃一掃在手機上查看當前頁面

首頁
今日永寧
政府信息公開
政務服務
政民互動
走進永寧
寧公網安備64012102000028號

