字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
??
按照永寧縣2025年農用殘膜回收利用項目、冷涼蔬菜提質增效推進縣項目等4個財政支農項目實施方案要求,2025年12月4日永寧縣農業技術推廣服務中心組織驗收小組對以上4個財政支農項目任務完成情況進行集中驗收,現將驗收結果及補貼資金公開公示。公示期自2025年12月5日至12月11日(五個工作日)。公示期間,如對驗收結果有異議可向縣農業農村局投訴,電話:0951-8011287。
附:永寧縣2025年農用殘膜回收利用項目等4個財政支農項目任務驗收結果及補貼資金匯總表
??
永寧縣2025年農用殘膜回收利用項目等4個財政支農項目任務驗收結果及補貼資金匯總表
序號 | 項目名稱 | 實施主體 | 實施 地點 | 驗收情況 | 驗收結果 | 補貼資金 (萬元) |
1 ?? | 永寧縣2025年農用殘膜回收利用項目 | 寧夏塑豐再生資源有限公司 | 閩寧鎮、勝利鄉 | 回收殘膜149.33噸,加工制成再生顆粒37.3325噸。 | 合格 | 17.88 |
寧夏中塑宏欣科技有限公司 | 望洪鎮、李俊鎮、楊和鎮、望遠鎮 | 回收殘膜221噸,加工制成再生顆粒55.25噸。 | 合格 | 26.52 | ||
永寧縣農業技術推廣服務中心 | 閩寧鎮、勝利鄉、望洪鎮、李俊鎮、楊和鎮、望遠鎮 | 回收殘膜370.33噸,加工制成再生顆粒92.5825噸,新建農用殘膜回收網點1個、農田殘膜殘留量監測點1個,全縣農用殘膜回收率達90.4%。 | 合格 | — | ||
2 | 永寧縣“2024年銀川市農膜回收利用項目資金” | 寧夏塑豐再生資源有限公司 | 閩寧鎮、勝利鄉 | 回收殘膜116.67噸,加工制成再生顆粒29.1675噸。 | 合格 | 14 |
3 | 永寧縣2024年地膜科學使用回收項目 | 永寧縣農業技術推廣服務中心 | 閩寧鎮、勝利鄉、望洪鎮、李俊鎮、楊和鎮、望遠鎮 | 全年累計完成推廣應用加厚高強度地膜2萬畝,招標采購并發放加厚地膜50.42噸。項目區回收率達89%以上。 | 合格 | — |
4 | 永寧縣2025年冷涼蔬菜提質增效推進縣項目 | 永寧縣農業技術推廣服務中心 | 閩寧鎮、勝利鄉、望洪鎮、李俊鎮、楊和鎮、望遠鎮 | 打造露地蔬菜(西藍花、甘藍)和露地辣椒千畝示范方2個,輻射帶動香芹提質增效1萬畝、番茄提質增效1千畝,實施設施蔬菜連作障礙綜合治理200畝,集成推廣綠色高產高效技術模式3套。 | 合格 | — |
??
掃一掃在手機上查看當前頁面

首頁
今日永寧
政府信息公開
政務服務
政民互動
走進永寧
寧公網安備64012102000028號

