永寧縣2026年1月60周歲以上農村籍退役士兵生活補助發放公示
時間:2026年01月30日
來源:永寧縣退役軍人事務局
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
| 編號 | 姓???名 | 本月實發(元) |
| 1 | 唐正東 | 310 |
| 2 | 劉萬銀 | 372 |
| 3 | 王銀 | 310 |
| 4 | 李建軍 | 62 |
| 5 | 姜財 | 248 |
| 6 | 吳占東 | 434 |
| 7 | 楊生國 | 248 |
| 8 | 王建柱 | 248 |
| 9 | 賀生林 | 186 |
| 10 | 劉銀 | 310 |
| 11 | 許興文 | 372 |
| 12 | 李秉興 | 248 |
| 13 | 饒偉 | 248 |
| 14 | 荀川 | 372 |
| 15 | 張金才 | 248 |
| 16 | 江朝文 | 310 |
| 17 | 伍金 | 248 |
| 18 | 袁振玉 | 310 |
| 19 | 伍永紅 | 310 |
| 20 | 伍玉斌 | 248 |
| 21 | 任自升 | 372 |
| 22 | 曹天珍 | 248 |
| 23 | 伍自聰 | 310 |
| 24 | 伍占貴 | 372 |
| 25 | 伍長云 | 310 |
| 26 | 魏學仁 | 310 |
| 27 | 張國棟 | 310 |
| 28 | 沈學明 | 310 |
| 29 | 蔣學東 | 248 |
| 30 | 李萬興 | 248 |
| 31 | 魏連忠 | 558 |
| 32 | 李明 | 248 |
| 33 | 李光山 | 248 |
| 34 | 李占碩 | 248 |
| 35 | 候學清 | 248 |
| 36 | 劉躍 | 310 |
| 37 | 王其 | 372 |
| 38 | 王世杰 | 310 |
| 39 | 謝忠祥 | 248 |
| 40 | 納佃文 | 310 |
| 41 | 馬興華 | 310 |
| 42 | 楊占川 | 372 |
| 43 | 馬新明 | 248 |
| 44 | 曹自力 | 372 |
| 45 | 趙潤年 | 310 |
| 46 | 孔金海 | 434 |
| 47 | 劉文學 | 248 |
| 48 | 張建國 | 248 |
| 49 | 劉金林 | 186 |
| 50 | 吳學智 | 310 |
| 51 | 胡保成 | 372 |
| 52 | 馬新 | 310 |
| 53 | 杜華 | 310 |
| 54 | 盧掌全 | 310 |
| 55 | 朱良科 | 248 |
| 56 | 梁興錄 | 248 |
| 57 | 李紅峰 | 372 |
| 58 | 王政義 | 310 |
| 59 | 謝來躍 | 372 |
| 60 | 何兆林 | 310 |
| 61 | 劉緒武 | 248 |
| 62 | 陳興明 | 310 |
| 63 | 沈廣存 | 310 |
| 64 | 單吉財 | 372 |
| 65 | 毛學禮 | 248 |
| 66 | 陳占興 | 310 |
| 67 | 張忠東 | 248 |
| 68 | 朱兵 | 310 |
| 69 | 鄧萬生 | 310 |
| 70 | 毛忠成 | 248 |
| 71 | 李保進 | 372 |
| 72 | 周存禮 | 310 |
| 73 | 周勇 | 310 |
| 74 | 楊學文 | 310 |
| 75 | 耿保永 | 372 |
| 76 | 馬忠成 | 434 |
| 77 | 任建國 | 248 |
| 78 | 周林 | 372 |
| 79 | 納金川 | 248 |
| 80 | 王連軍 | 248 |
| 81 | 王亮 | 310 |
| 82 | 王國成 | 310 |
| 83 | 馬占林 | 310 |
| 84 | 馬兆禮 | 186 |
| 85 | 馬成祥 | 310 |
| 86 | 馬洪興 | 186 |
| 87 | 王克紅 | 310 |
| 88 | 王林 | 372 |
| 89 | 王祥 | 310 |
| 90 | 張全福 | 310 |
| 91 | 張保 | 248 |
| 92 | 張學伏 | 310 |
| 93 | 魏占銀 | 372 |
| 94 | 郭正勤 | 372 |
| 95 | 郭萬榮 | 248 |
| 96 | 牛進明 | 310 |
| 97 | 屠少鋒 | 310 |
| 98 | 魏召林 | 372 |
| 99 | 李生珍 | 310 |
| 100 | 沙志成 | 248 |
| 101 | 王永明 | 310 |
| 102 | 徐學林 | 248 |
| 103 | 胡躍國 | 310 |
| 104 | 沈永柱 | 186 |
| 105 | 楊建新 | 248 |
| 106 | 賀平 | 434 |
| 107 | 賀成 | 248 |
| 108 | 包忠 | 310 |
| 109 | 侯生貴 | 372 |
| 110 | 葛伏華 | 248 |
| 111 | 章振雄 | 186 |
| 112 | 董光武 | 186 |
| 113 | 董萬國 | 310 |
| 114 | 董學祥 | 310 |
| 115 | 康西定 | 310 |
| 116 | 丁建華 | 248 |
| 117 | 丁勇 | 372 |
| 118 | 魏林學 | 372 |
| 119 | 彭榮敏 | 434 |
| 120 | 黨軍有 | 248 |
| 121 | 王守忠 | 310 |
| 122 | 牟亞洲 | 310 |
| 123 | 撒付義 | 248 |
| 124 | 王忠 | 186 |
| 125 | 李保國 | 186 |
| 126 | 范國院 | 248 |
| 127 | 司國強 | 310 |
| 128 | 馬學虎 | 186 |
| 129 | 馬啟祥 | 372 |
| 130 | 馬進錄 | 310 |
| 131 | 付建忠 | 558 |
| 132 | 馬忠義 | 186 |
| 133 | 馬成 | 310 |
| 134 | 馬玉和 | 310 |
| 135 | 馬永保 | 248 |
| 136 | 馬風虎 | 310 |
| 137 | 馬志福 | 248 |
| 138 | 馬占國 | 310 |
| 139 | 馬文喜 | 310 |
| 140 | 馬連忠 | 248 |
| 141 | 高榮升 | 248 |
| 142 | 王福寶 | 248 |
| 143 | 馬尚忠 | 310 |
| 144 | 馬成林 | 248 |
| 145 | 馬俊仁 | 248 |
| 146 | 楊生元 | 248 |
| 147 | 馬正德 | 310 |
| 148 | 茍志忠 | 248 |
| 149 | 楊世財 | 186 |
| 150 | 馬常榮 | 248 |
| 151 | 李玉彪 | 372 |
| 152 | 馬志新 | 248 |
| 153 | 馬國棟 | 310 |
| 154 | 馬玉龍 | 310 |
| 155 | 馬殿英 | 186 |
| 156 | 袁俊義 | 248 |
| 157 | 李玉海 | 310 |
| 158 | 王治國 | 310 |
| 159 | 謝維賢 | 434 |
| 160 | 趙連學 | 248 |
| 161 | 何文學 | 248 |
| 162 | 李清合 | 372 |
| 163 | 陳滿倉 | 372 |
| 164 | 王玉堂 | 310 |
| 165 | 王好榮 | 372 |
| 166 | 楊旭東 | 248 |
| 167 | 包永良 | 248 |
| 168 | 薛俊林 | 310 |
| 169 | 崔杰 | 248 |
| 170 | 趙金山 | 310 |
| 171 | 白學林 | 248 |
| 172 | 伏國強 | 310 |
| 173 | 馬寶全 | 248 |
| 174 | 王佐國 | 186 |
| 175 | 梅滿生 | 372 |
| 176 | 王維禮 | 124 |
| 177 | 田振杰 | 310 |
| 178 | 章志忠 | 434 |
| 179 | 劉生元 | 124 |
| 180 | 白益和 | 310 |
| 181 | 宣國理 | 248 |
| 182 | 孟殿昌 | 124 |
| 183 | 梁三旺 | 372 |
| 184 | 李進 | 372 |
| 185 | 李明廷 | 310 |
| 186 | 王應杰 | 310 |
| 187 | 李德仁 | 310 |
| 188 | 楊彥清 | 248 |
| 189 | 馬西倉 | 372 |
| 190 | 馬國林 | 310 |
| 191 | 王興福 | 248 |
| 192 | 魏繼德 | 372 |
| 193 | 柳俊河 | 372 |
| 194 | 梁軍禮 | 372 |
| 195 | 張致乾 | 186 |
| 196 | 田玉海 | 310 |
| 197 | 喬永勝 | 248 |
| 198 | 馬世科 | 248 |
| 199 | 王和平 | 248 |
| 200 | 馬貴江 | 248 |
| 201 | 萬志學 | 186 |
| 202 | 白登峰 | 248 |
| 203 | 蘇明成 | 248 |
| 204 | 馬彥智 | 186 |
| 205 | 王維山 | 310 |
| 206 | 李世清 | 248 |
| 207 | 李榮先 | 248 |
| 208 | 陸元 | 558 |
| 209 | 張積壽 | 310 |
| 210 | 張玉林 | 186 |
| 211 | 魏長清 | 248 |
| 212 | 徐永忠 | 248 |
| 213 | 張伏興 | 372 |
| 214 | 蔡世能 | 372 |
| 215 | 劉俊祥 | 248 |
| 216 | 康喜拉 | 496 |
| 217 | 張雙貴 | 186 |
| 218 | 王長全 | 248 |
| 219 | 劉振明 | 248 |
| 220 | 劉占旭 | 248 |
| 221 | 段克溫 | 372 |
| 222 | 胡利 | 186 |
| 223 | 李強 | 310 |
| 224 | 蘇保才 | 248 |
| 225 | 陸明 | 248 |
| 226 | 陳國江 | 310 |
| 227 | 郝平 | 310 |
| 228 | 丁國治 | 186 |
| 229 | 劉梓 | 372 |
| 230 | 聶振仁 | 558 |
| 231 | 謝正義 | 248 |
| 232 | 李偉 | 310 |
| 233 | 季存玉 | 248 |
| 234 | 王文保 | 310 |
| 235 | 牛永斌 | 310 |
| 236 | 呂慶良 | 310 |
| 237 | 魯清 | 310 |
| 238 | 郎萬興 | 310 |
| 239 | 王明 | 372 |
| 240 | 王生學 | 186 |
| 241 | 張學才 | 310 |
| 242 | 任國景 | 372 |
| 243 | 王生權 | 310 |
| 244 | 劉樹祥 | 310 |
| 245 | 任全葉 | 310 |
| 246 | 劉伏安 | 248 |
| 247 | 楊維順 | 310 |
| 248 | 屈生林 | 372 |
| 249 | 孫學 | 248 |
| 250 | 孫玉 | 248 |
| 251 | 楊兵 | 248 |
| 252 | 楊金山 | 310 |
| 253 | 楊朝海 | 310 |
| 254 | 楊建明 | 310 |
| 255 | 高成忠 | 372 |
| 256 | 黃文光 | 310 |
| 257 | 王成 | 186 |
| 258 | 蘇占海 | 248 |
| 259 | 張義 | 372 |
| 260 | 李少喜 | 310 |
| 261 | 王海 | 372 |
| 262 | 范維清 | 186 |
| 263 | 侯國祥 | 310 |
| 264 | 白存林 | 248 |
| 265 | 蘇孝有 | 248 |
| 266 | 楊魁年 | 434 |
| 267 | 衡思亮 | 434 |
| 268 | 李永志 | 434 |
| 269 | 楊自榮 | 248 |
| 270 | 陳建國 | 248 |
| 271 | 李學銀 | 434 |
| 272 | 陳萬平 | 434 |
| 273 | 李學祥 | 186 |
| 274 | 陸懷珍 | 310 |
| 275 | 步正金 | 310 |
| 276 | 步正才 | 310 |
| 277 | 張正躍 | 310 |
| 278 | 許生智 | 434 |
| 279 | 李玉 | 186 |
| 280 | 李華 | 248 |
| 281 | 黃維中 | 372 |
| 282 | 李生成 | 310 |
| 283 | 張銀才 | 310 |
| 284 | 李紅兵 | 310 |
| 285 | 吳光進 | 186 |
| 286 | 劉兵 | 310 |
| 287 | 馬生福 | 310 |
| 288 | 丁明孝 | 372 |
| 289 | 丁彥明 | 248 |
| 290 | 馬有成 | 248 |
| 291 | 蔡玉生 | 310 |
| 292 | 張自仁 | 310 |
| 293 | 吳生智 | 310 |
| 294 | 吳生祥 | 372 |
| 295 | 姚三舉 | 248 |
| 296 | 陳忠晶 | 248 |
| 297 | 姜生伏 | 372 |
| 298 | 姜文保 | 310 |
| 299 | 黃生錄 | 310 |
| 300 | 黃九永 | 310 |
| 301 | 徐萬貴 | 372 |
| 302 | 徐萬伏 | 372 |
| 303 | 王忠鋪 | 248 |
| 304 | 曹文祥 | 186 |
| 305 | 朱萬忠 | 372 |
| 306 | 閆玉平 | 186 |
| 307 | 余國斌 | 372 |
| 308 | 王志祥 | 248 |
| 309 | 陳興民 | 372 |
| 310 | 常向成 | 310 |
| 311 | 常向銀 | 248 |
| 312 | 王富新 | 310 |
| 313 | 陶志伏 | 372 |
| 314 | 吳占省 | 310 |
| 315 | 張林 | 186 |
| 316 | 趙國生 | 310 |
| 317 | 吳克信 | 434 |
| 318 | 王順興 | 372 |
| 319 | 王建興 | 310 |
| 320 | 王九升 | 248 |
| 321 | 趙文祥 | 248 |
| 322 | 王九功 | 310 |
| 323 | 吳占明 | 310 |
| 324 | 裴建忠 | 310 |
| 325 | 楊榮 | 310 |
| 326 | 李建國 | 310 |
| 327 | 賀萬忠 | 186 |
| 328 | 楊艷兵 | 248 |
| 329 | 祖恒 | 372 |
| 330 | 郭平 | 372 |
| 331 | 郭永明 | 372 |
| 332 | 唐良 | 310 |
| 333 | 韓金林 | 248 |
| 334 | 滿曉明 | 248 |
| 335 | 吳新民 | 372 |
| 336 | 田占明 | 310 |
| 337 | 史金 | 248 |
| 338 | 吳發 | 372 |
| 339 | 陳斌 | 372 |
| 340 | 吳光河 | 248 |
| 341 | 陳吉財 | 248 |
| 342 | 王占興 | 310 |
| 343 | 王金虎 | 310 |
| 344 | 王建功 | 248 |
| 345 | 劉學禮 | 310 |
| 346 | 劉青 | 310 |
| 347 | 袁建堂 | 310 |
| 348 | 鄧財 | 248 |
| 349 | 張少輝 | 372 |
| 350 | 楊學才 | 372 |
| 351 | 朱九江 | 248 |
| 352 | 李光志 | 248 |
| 353 | 王漢新 | 372 |
| 354 | 周建安 | 310 |
| 355 | 王金海 | 248 |
| 356 | 劉文玉 | 186 |
| 357 | 王金寶 | 372 |
| 358 | 白振國 | 372 |
| 359 | 高貴 | 248 |
| 360 | 眭興國 | 186 |
| 361 | 眭成兵 | 186 |
| 362 | 景浩龍 | 310 |
| 363 | 白振仁 | 248 |
| 364 | 眭克林 | 372 |
| 365 | 王金玉 | 372 |
| 366 | 周生貴 | 248 |
| 367 | 李有明 | 310 |
| 368 | 朱萬銀 | 248 |
| 369 | 王煥文 | 248 |
| 370 | 韓元孝 | 372 |
| 371 | 陳孝 | 186 |
| 372 | 徐光生 | 186 |
| 373 | 謝茂義 | 186 |
| 374 | 魯金 | 248 |
| 375 | 楊祥 | 310 |
| 376 | 鄒兆成 | 372 |
| 377 | 劉西華 | 310 |
| 378 | 楊東 | 248 |
| 379 | 楊佃宏 | 310 |
| 380 | 劉忠應 | 248 |
| 381 | 湯勇 | 372 |
| 382 | 袁學伏 | 310 |
| 383 | 李國章 | 310 |
| 384 | 劉亮 | 310 |
| 385 | 劉金田 | 186 |
| 386 | 李進 | 434 |
| 387 | 毛軍義 | 310 |
| 388 | 張正武 | 248 |
| 389 | 張吉林 | 248 |
| 390 | 張銀柱 | 310 |
| 391 | 張學山 | 248 |
| 392 | 楊金財 | 248 |
| 393 | 潘學義 | 248 |
| 394 | 沈金明 | 310 |
| 395 | 鄔存勝 | 434 |
| 396 | 孫玉 | 310 |
| 397 | 余合法 | 310 |
| 398 | 邵洪玉? | 310 |
| 399 | 虎銀 | 248 |
| 400 | 安伏貴 | 372 |
| 401 | 歐陽伏榮 | 372 |
| 402 | 黃克賢 | 310 |
| 403 | 潘自江 | 372 |
| 404 | 潘自海 | 186 |
| 405 | 潘自興 | 248 |
| 406 | 赫成強 | 186 |
| 407 | 孫建軍 | 310 |
| 408 | 孫建福 | 248 |
| 409 | 韓萬林 | 310 |
| 410 | 薛武 | 310 |
| 411 | 趙萬珍 | 248 |
| 412 | 張志彪 | 186 |
| 413 | 王保林 | 248 |
| 414 | 劉孝 | 310 |
| 415 | 仇建西 | 248 |
| 416 | 彭文 | 310 |
| 417 | 張志珍 | 310 |
| 418 | 郭祥 | 310 |
| 419 | 李生忠 | 310 |
| 420 | 唐有科 | 186 |
| 421 | 沈守寧 | 186 |
| 422 | 馬魁勝 | 186 |
| 423 | 余志旺 | 372 |
| 424 | 張軍 | 310 |
| 425 | 楊萬林 | 186 |
| 426 | 李進孝 | 310 |
| 427 | 馬生祥 | 310 |
| 428 | 蔡光清 | 248 |
| 429 | 秦明 | 310 |
| 430 | 劉金山 | 248 |
| 431 | 文秀勤 | 310 |
| 432 | 蔣文科 | 248 |
| 433 | 蔣國保 | 310 |
| 434 | 馬銀 | 248 |
| 435 | 任寶 | 248 |
| 436 | 蔡忠 | 372 |
| 437 | 尤萬才 | 496 |
| 438 | 尤云 | 372 |
| 439 | 楊峰 | 248 |
| 440 | 王崇斌 | 372 |
| 441 | 楊建國 | 310 |
| 442 | 任永志 | 186 |
| 443 | 袁學勤 | 372 |
| 444 | 徐祥 | 248 |
| 445 | 李進 | 248 |
| 446 | 張文軍 | 372 |
| 447 | 眭永 | 310 |
| 448 | 眭柱 | 310 |
| 449 | 杜光銀 | 310 |
| 450 | 湯金鐸 | 248 |
| 451 | 陳孝 | 186 |
| 452 | 張懷表 | 310 |
| 453 | 付正永 | 186 |
| 454 | 閆登云 | 310 |
| 455 | 鄭伏永 | 372 |
| 456 | 李勇池 | 310 |
| 457 | 劉山 | 372 |
| 458 | 李文 | 186 |
| 459 | 楊公社 | 310 |
| 460 | 趙文瑞 | 372 |
| 461 | 柳建懷 | 310 |
| 462 | 夏柱 | 310 |
| 463 | 劉伏 | 186 |
| 464 | 葉強 | 248 |
| 465 | 薛孝平 | 434 |
| 466 | 王軍 | 248 |
| 467 | 王峰 | 310 |
| 468 | 金巖 | 310 |
| 469 | 鄭遷 | 248 |
| 470 | 董祥 | 310 |
| 471 | 王振洪 | 310 |
| 472 | 李生貴 | 434 |
| 473 | 代根中 | 372 |
| 474 | 王新鐸 | 248 |
| 475 | 景文玉 | 186 |
| 476 | 史新庭 | 248 |
| 477 | 萬永伏 | 186 |
| 478 | 高立新 | 248 |
| 479 | 王建軍 | 310 |
| 480 | 黃保山 | 248 |
| 481 | 晏瑞俊 | 248 |
| 482 | 徐讓 | 310 |
| 483 | 陳樹業 | 310 |
| 484 | 高萬永 | 248 |
| 485 | 杭軍 | 310 |
| 486 | 張勇 | 310 |
| 487 | 唐紀來 | 434 |
| 488 | 王高財 | 372 |
| 489 | 楊付成 | 186 |
| 490 | 陳彥秀 | 186 |
| 491 | 李平 | 372 |
| 492 | 張志成 | 310 |
| 493 | 馬正林 | 248 |
| 494 | 王學貴 | 310 |
| 495 | 謝元 | 434 |
| 496 | 楊生賢 | 434 |
| 497 | 薛玉珍 | 434 |
| 498 | 聶元貴 | 310 |
| 499 | 董建禮 | 310 |
| 500 | 任全林 | 310 |
| 501 | 李進孝 | 186 |
| 502 | 謝應祥 | 372 |
| 503 | 辛治孝 | 434 |
| 504 | 黃佩新 | 248 |
| 505 | 張生華 | 248 |
| 506 | 郭德軍 | 372 |
| 507 | 張國華 | 186 |
| 508 | 謝義平 | 310 |
| 509 | 張洪林 | 248 |
| 510 | 周伏兵 | 248 |
| 511 | 呂建洪 | 248 |
| 512 | 施生柱 | 310 |
| 513 | 楊生珍 | 310 |
| 514 | 章有 | 310 |
| 515 | 鄒金山 | 248 |
| 516 | 章政 | 310 |
| 517 | 錢耀 | 372 |
| 518 | 錢虎 | 248 |
| 519 | 章治 | 310 |
| 520 | 田文 | 186 |
| 521 | 錢國民 | 310 |
| 522 | 劉平 | 434 |
| 523 | 謝河 | 248 |
| 524 | 岳永 | 310 |
| 525 | 徐福 | 496 |
| 526 | 邱海剛 | 248 |
| 527 | 陳學文 | 248 |
| 528 | 李學山 | 310 |
| 529 | 孫占祥 | 248 |
| 530 | 錢志國 | 372 |
| 531 | 錢志如 | 248 |
| 532 | 陳占福 | 248 |
| 533 | 仇保明 | 372 |
| 534 | 王成海 | 372 |
| 535 | 姚萬東 | 248 |
| 536 | 張志永 | 248 |
| 537 | 朱生伏 | 310 |
| 538 | 郭興川 | 310 |
| 539 | 李光林 | 372 |
| 540 | 代成 | 310 |
| 541 | 朱全生 | 372 |
| 542 | 黃林寶 | 248 |
| 543 | 郭彥孝 | 248 |
| 544 | 石寶玉 | 186 |
| 545 | 納國玉 | 372 |
| 546 | 馬吉寧 | 372 |
| 547 | 納金祥 | 248 |
| 548 | 納術明 | 372 |
| 549 | 丁祥 | 372 |
| 550 | 納洪永 | 248 |
| 551 | 馬志永 | 310 |
| 552 | 閆風忠 | 372 |
| 553 | 雷海坤 | 248 |
| 554 | 潘惠鋒 | 310 |
| 555 | 沈國銀 | 248 |
| 556 | 王善信 | 248 |
| 557 | 苗春海 | 186 |
| 558 | 郭衛東 | 186 |
| 559 | 沈學東 | 248 |
| 560 | 李自忠 | 558 |
| 561 | 劉國鋒 | 186 |
| 562 | 周學華 | 248 |
| 563 | 王俊良 | 310 |
| 564 | 李玉林 | 186 |
| 565 | 陳志剛 | 310 |
| 566 | 劉俊祥 | 248 |
| 567 | 王潤壽 | 310 |
| 568 | 任光輝 | 248 |
| 569 | 郎萬祥 | 248 |
| 570 | 高金柱 | 186 |
| 571 | 徐華山 | 372 |
| 572 | 梁順 | 310 |
| 573 | 張強 | 310 |
| 574 | 張國宏 | 372 |
| 575 | 鄒忠 | 310 |
| 576 | 周國寧 | 248 |
| 577 | 馬生祥 | 248 |
| 578 | 田學寶 | 310 |
| 579 | 曹庭福 | 248 |
| 580 | 魯建文 | 248 |
| 581 | 孫金平 | 248 |
| 582 | 尤平 | 248 |
| 583 | 尤立 | 310 |
| 584 | 魏建軍 | 248 |
| 585 | 高伏 | 310 |
| 586 | 王平 | 186 |
| 587 | 楊明倉 | 372 |
| 588 | 李風林 | 372 |
| 589 | 楊山 | 248 |
| 590 | 趙金章 | 248 |
| 591 | 孫占林 | 124 |
| 592 | 秦永剛 | 248 |
| 593 | 施萬義 | 186 |
| 594 | 張文明 | 248 |
| 595 | 王林 | 186 |
| 596 | 納青錄 | 248 |
| 597 | 馬力林 | 248 |
| 598 | 納生海 | 248 |
| 599 | 裴萬林 | 186 |
| 600 | 靳玉壁 | 372 |
| 601 | 蔣生兵 | 186 |
| 602 | 張齊楨 | 434 |
| 603 | 劉建林 | 310 |
| 604 | 陳全蒼 | 434 |
| 605 | 候林 | 372 |
| 606 | 曹懷云 | 310 |
| 607 | 方立 | 248 |
| 608 | 張志杰 | 248 |
| 609 | 張功 | 310 |
| 610 | 伏建國 | 248 |
| 611 | 陳德忠 | 310 |
| 612 | 李萬祥 | 310 |
| 613 | 蘇發保 | 310 |
| 614 | 陳國安 | 248 |
| 615 | 馬成 | 248 |
| 616 | 馬新立 | 186 |
| 617 | 郭林 | 248 |
| 618 | 吳新 | 310 |
| 619 | 董建和 | 310 |
| 620 | 白生強 | 372 |
| 621 | 李教生 | 310 |
| 622 | 周康 | 248 |
| 623 | 孫占明 | 248 |
| 624 | 劉海學 | 248 |
| 625 | 陳學文 | 248 |
| 626 | 納洪軍 | 186 |
| 627 | 強萬林 | 186 |
| 628 | 王曉 | 372 |
| 629 | 劉建國 | 248 |
| 630 | 劉春 | 248 |
| 631 | 閔峰 | 248 |
| 632 | 王國軍 | 186 |
| 633 | 王義 | 310 |
| 634 | 鄒存峰 | 310 |
| 635 | 高金錄 | 310 |
| 636 | 王建銀 | 372 |
| 637 | 王志學 | 310 |
| 638 | 馬廣明 | 186 |
| 639 | 王俊 | 186 |
| 640 | 唐開清 | 248 |
| 641 | 張興軍 | 248 |
| 642 | 王金 | 248 |
| 643 | 袁保 | 186 |
| 644 | 沙德奇 | 248 |
| 645 | 張立生 | 310 |
| 646 | 馬寶林 | 248 |
| 647 | 方生 | 248 |
| 648 | 李元繼 | 248 |
| 649 | 秦建國 | 186 |
| 650 | 陳志明 | 310 |
| 651 | 王學豐 | 186 |
| 652 | 陳志永 | 186 |
| 653 | 朱建保 | 248 |
| 654 | 馬希軍 | 248 |
| 655 | 楊茂成 | 248 |
| 656 | 朱學信 | 186 |
| 657 | 陳吉敏 | 248 |
| 658 | 馮堂 | 248 |
| 659 | 張順成 | 372 |
| 660 | 任建全 | 248 |
| 661 | 陳建 | 248 |
| 662 | 路學軍 | 248 |
| 663 | 梁新軍 | 248 |
| 664 | 張文功 | 310 |
| 665 | 趙振林 | 310 |
| 666 | 方銀 | 248 |
| 667 | 楊平貴 | 310 |
| 668 | 魏應良 | 248 |
| 669 | 任建虹 | 186 |
| 670 | 郭忠寶 | 310 |
| 671 | 梁映峰 | 248 |
| 672 | 孫培林 | 310 |
| 673 | 呂洪青 | 310 |
| 674 | 楊學明 | 186 |
| 675 | 劉登峰 | 310 |
| 676 | 韓斌學 | 248 |
| 677 | 賈維才 | 248 |
| 678 | 李銀 | 248 |
| 679 | 李思君 | 248 |
| 680 | 李進財 | 186 |
| 681 | 馬生彪 | 372 |
| 682 | 張中央 | 310 |
| 683 | 莊彥慶 | 186 |
| 684 | 陸正偉 | 310 |
| 合計 | 198710 | |
| 備注:2026年1月份60周歲以上農村籍退役士兵生活補助684人,壹拾玖萬捌仟柒佰壹拾元整(¥198710元) | ||
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面

首頁
今日永寧
政府信息公開
政務服務
政民互動
走進永寧
寧公網安備64012102000028號

