永寧縣2025年11月60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補助發(fā)放公示
時間:2025年11月28日
來源:永寧縣退役軍人事務(wù)局
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大?。? [小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
| 編號 | 姓???名 | 本月實發(fā)(元) |
| 1 | 唐正東 | 300 |
| 2 | 劉萬銀 | 360 |
| 3 | 王銀 | 300 |
| 4 | 李建軍 | 60 |
| 5 | 姜財 | 240 |
| 6 | 吳占東 | 420 |
| 7 | 楊生國 | 240 |
| 8 | 王建柱 | 300 |
| 9 | 賀生林 | 180 |
| 10 | 劉銀 | 300 |
| 11 | 許興文 | 360 |
| 12 | 李秉興 | 240 |
| 13 | 饒偉 | 240 |
| 14 | 荀川 | 360 |
| 15 | 張金才 | 240 |
| 16 | 江朝文 | 300 |
| 17 | 伍金 | 240 |
| 18 | 袁振玉 | 300 |
| 19 | 伍永紅 | 300 |
| 20 | 伍玉斌 | 240 |
| 21 | 任自升 | 360 |
| 22 | 曹天珍 | 240 |
| 23 | 伍自聰 | 300 |
| 24 | 伍占貴 | 360 |
| 25 | 伍長云 | 300 |
| 26 | 魏學(xué)仁 | 300 |
| 27 | 張國棟 | 300 |
| 28 | 沈?qū)W明 | 300 |
| 29 | 蔣學(xué)東 | 240 |
| 30 | 李萬興 | 240 |
| 31 | 魏連忠 | 540 |
| 32 | 李明 | 240 |
| 33 | 李光山 | 240 |
| 34 | 李占碩 | 240 |
| 35 | 候?qū)W清 | 240 |
| 36 | 劉躍 | 300 |
| 37 | 王其 | 360 |
| 38 | 王世杰 | 300 |
| 39 | 謝忠祥 | 240 |
| 40 | 納佃文 | 300 |
| 41 | 馬興華 | 300 |
| 42 | 楊占川 | 360 |
| 43 | 馬新明 | 240 |
| 44 | 曹自力 | 360 |
| 45 | 趙潤年 | 300 |
| 46 | 許生業(yè) | 240 |
| 47 | 孔金海 | 420 |
| 48 | 劉文學(xué) | 240 |
| 49 | 張建國 | 240 |
| 50 | 劉金林 | 180 |
| 51 | 吳學(xué)智 | 300 |
| 52 | 胡保成 | 360 |
| 53 | 馬新 | 300 |
| 54 | 杜華 | 300 |
| 55 | 盧掌全 | 300 |
| 56 | 朱良科 | 240 |
| 57 | 梁興錄 | 240 |
| 58 | 李紅峰 | 360 |
| 59 | 王政義 | 300 |
| 60 | 謝來躍 | 360 |
| 61 | 何兆林 | 300 |
| 62 | 劉緒武 | 240 |
| 63 | 陳興明 | 300 |
| 64 | 沈廣存 | 300 |
| 65 | 單吉財 | 360 |
| 66 | 毛學(xué)禮 | 240 |
| 67 | 陳占興 | 300 |
| 68 | 張忠東 | 240 |
| 69 | 朱兵 | 300 |
| 70 | 鄧萬生 | 300 |
| 71 | 毛忠成 | 240 |
| 72 | 李保進 | 360 |
| 73 | 周存禮 | 300 |
| 74 | 周勇 | 300 |
| 75 | 楊學(xué)文 | 300 |
| 76 | 耿保永 | 360 |
| 77 | 馬忠成 | 420 |
| 78 | 任建國 | 240 |
| 79 | 周林 | 300 |
| 80 | 納金川 | 240 |
| 81 | 王連軍 | 240 |
| 82 | 王亮 | 300 |
| 83 | 王國成 | 300 |
| 84 | 馬占林 | 300 |
| 85 | 馬兆禮 | 180 |
| 86 | 馬成祥 | 300 |
| 87 | 馬洪興 | 180 |
| 88 | 王克紅 | 300 |
| 89 | 王林 | 360 |
| 90 | 王祥 | 300 |
| 91 | 張全福 | 300 |
| 92 | 張保 | 240 |
| 93 | 張學(xué)伏 | 360 |
| 94 | 魏占銀 | 360 |
| 95 | 郭正勤 | 360 |
| 96 | 郭萬榮 | 240 |
| 97 | 牛進明 | 300 |
| 98 | 屠少鋒 | 300 |
| 99 | 魏召林 | 360 |
| 100 | 李生珍 | 300 |
| 101 | 沙志成 | 240 |
| 102 | 王永明 | 300 |
| 103 | 徐學(xué)林 | 240 |
| 104 | 胡躍國 | 300 |
| 105 | 沈永柱 | 180 |
| 106 | 楊建新 | 240 |
| 107 | 賀平 | 420 |
| 108 | 賀成 | 240 |
| 109 | 包忠 | 300 |
| 110 | 侯生貴 | 360 |
| 111 | 葛伏華 | 240 |
| 112 | 章振雄 | 180 |
| 113 | 董光武 | 180 |
| 114 | 董萬國 | 300 |
| 115 | 董學(xué)祥 | 300 |
| 116 | 康西定 | 300 |
| 117 | 丁建華 | 300 |
| 118 | 丁勇 | 360 |
| 119 | 魏林學(xué) | 360 |
| 120 | 彭榮敏 | 420 |
| 121 | 黨軍有 | 240 |
| 122 | 王守忠 | 300 |
| 123 | 牟亞洲 | 300 |
| 124 | 撒付義 | 240 |
| 125 | 王忠 | 180 |
| 126 | 李保國 | 180 |
| 127 | 范國院 | 240 |
| 128 | 司國強 | 300 |
| 129 | 馬學(xué)虎 | 180 |
| 130 | 馬啟祥 | 360 |
| 131 | 馬進錄 | 300 |
| 132 | 付建忠 | 540 |
| 133 | 馬忠義 | 180 |
| 134 | 馬成 | 300 |
| 135 | 馬玉和 | 300 |
| 136 | 馬永保 | 240 |
| 137 | 馬風(fēng)虎 | 300 |
| 138 | 馬志福 | 240 |
| 139 | 馬占國 | 300 |
| 140 | 馬文喜 | 300 |
| 141 | 馬連忠 | 240 |
| 142 | 高榮升 | 240 |
| 143 | 王福寶 | 240 |
| 144 | 馬尚忠 | 300 |
| 145 | 馬成林 | 240 |
| 146 | 馬俊仁 | 240 |
| 147 | 楊生元 | 240 |
| 148 | 馬正德 | 300 |
| 149 | 茍志忠 | 240 |
| 150 | 楊世財 | 180 |
| 151 | 馬常榮 | 240 |
| 152 | 李玉彪 | 360 |
| 153 | 馬志新 | 240 |
| 154 | 馬國棟 | 300 |
| 155 | 馬玉龍 | 300 |
| 156 | 馬殿英 | 180 |
| 157 | 袁俊義 | 240 |
| 158 | 李玉海 | 300 |
| 159 | 王治國 | 300 |
| 160 | 謝維賢 | 420 |
| 161 | 趙連學(xué) | 240 |
| 162 | 何文學(xué) | 240 |
| 163 | 李清合 | 360 |
| 164 | 陳滿倉 | 360 |
| 165 | 王玉堂 | 300 |
| 166 | 王好榮 | 360 |
| 167 | 楊旭東 | 240 |
| 168 | 包永良 | 240 |
| 169 | 薛俊林 | 300 |
| 170 | 崔杰 | 240 |
| 171 | 趙金山 | 300 |
| 172 | 白學(xué)林 | 240 |
| 173 | 伏國強 | 300 |
| 174 | 馬寶全 | 240 |
| 175 | 王佐國 | 180 |
| 176 | 梅滿生 | 360 |
| 177 | 王維禮 | 120 |
| 178 | 田振杰 | 300 |
| 179 | 章志忠 | 420 |
| 180 | 劉生元 | 120 |
| 181 | 白益和 | 300 |
| 182 | 宣國理 | 240 |
| 183 | 孟殿昌 | 120 |
| 184 | 梁三旺 | 360 |
| 185 | 李進 | 360 |
| 186 | 李明廷 | 300 |
| 187 | 王應(yīng)杰 | 300 |
| 188 | 李德仁 | 300 |
| 189 | 楊彥清 | 240 |
| 190 | 馬西倉 | 360 |
| 191 | 馬國林 | 300 |
| 192 | 王興福 | 240 |
| 193 | 魏繼德 | 360 |
| 194 | 柳俊河 | 360 |
| 195 | 梁軍禮 | 360 |
| 196 | 張致乾 | 180 |
| 197 | 田玉海 | 300 |
| 198 | 喬永勝 | 240 |
| 199 | 馬世科 | 240 |
| 200 | 王和平 | 240 |
| 201 | 馬貴江 | 240 |
| 202 | 萬志學(xué) | 180 |
| 203 | 白登峰 | 240 |
| 204 | 蘇明成 | 240 |
| 205 | 馬彥智 | 180 |
| 206 | 王維山 | 300 |
| 207 | 李世清 | 240 |
| 208 | 李榮先 | 240 |
| 209 | 陸元 | 540 |
| 210 | 張積壽 | 300 |
| 211 | 張玉林 | 180 |
| 212 | 魏長清 | 240 |
| 213 | 徐永忠 | 240 |
| 214 | 張伏興 | 360 |
| 215 | 蔡世能 | 360 |
| 216 | 劉俊祥 | 240 |
| 217 | 康喜拉 | 480 |
| 218 | 張雙貴 | 180 |
| 219 | 王長全 | 240 |
| 220 | 劉振明 | 240 |
| 221 | 劉占旭 | 240 |
| 222 | 段克溫 | 360 |
| 223 | 胡利 | 180 |
| 224 | 李強 | 300 |
| 225 | 蘇保才 | 240 |
| 226 | 陸明 | 240 |
| 227 | 陳國江 | 300 |
| 228 | 郝平 | 300 |
| 229 | 丁國治 | 180 |
| 230 | 劉梓 | 360 |
| 231 | 聶振仁 | 540 |
| 232 | 謝正義 | 240 |
| 233 | 李偉 | 300 |
| 234 | 季存玉 | 240 |
| 235 | 王文保 | 300 |
| 236 | 牛永斌 | 300 |
| 237 | 呂慶良 | 300 |
| 238 | 魯清 | 300 |
| 239 | 郎萬興 | 300 |
| 240 | 王明 | 360 |
| 241 | 王生學(xué) | 180 |
| 242 | 張學(xué)才 | 300 |
| 243 | 任國景 | 360 |
| 244 | 王生權(quán) | 300 |
| 245 | 劉樹祥 | 300 |
| 246 | 任全葉 | 300 |
| 247 | 劉伏安 | 240 |
| 248 | 楊維順 | 300 |
| 249 | 屈生林 | 360 |
| 250 | 孫學(xué) | 240 |
| 251 | 孫玉 | 240 |
| 252 | 楊兵 | 240 |
| 253 | 楊金山 | 300 |
| 254 | 楊朝海 | 300 |
| 255 | 楊建明 | 300 |
| 256 | 高成忠 | 360 |
| 257 | 黃文光 | 300 |
| 258 | 王成 | 180 |
| 259 | 蘇占海 | 240 |
| 260 | 張義 | 360 |
| 261 | 李少喜 | 300 |
| 262 | 王海 | 360 |
| 263 | 范維清 | 180 |
| 264 | 侯國祥 | 300 |
| 265 | 白存林 | 240 |
| 266 | 蘇孝有 | 240 |
| 267 | 楊魁年 | 420 |
| 268 | 衡思亮 | 420 |
| 269 | 李永志 | 420 |
| 270 | 楊自榮 | 240 |
| 271 | 陳建國 | 240 |
| 272 | 李學(xué)銀 | 420 |
| 273 | 陳萬平 | 420 |
| 274 | 李學(xué)祥 | 180 |
| 275 | 陸懷珍 | 300 |
| 276 | 步正金 | 300 |
| 277 | 步正才 | 300 |
| 278 | 張正躍 | 300 |
| 279 | 許生智 | 420 |
| 280 | 李玉 | 180 |
| 281 | 李華 | 240 |
| 282 | 黃維中 | 360 |
| 283 | 李生成 | 300 |
| 284 | 張銀才 | 300 |
| 285 | 李紅兵 | 300 |
| 286 | 吳光進 | 180 |
| 287 | 劉兵 | 300 |
| 288 | 馬生福 | 300 |
| 289 | 丁明孝 | 360 |
| 290 | 丁彥明 | 240 |
| 291 | 馬有成 | 240 |
| 292 | 蔡玉生 | 300 |
| 293 | 張自仁 | 300 |
| 294 | 吳生智 | 300 |
| 295 | 吳生祥 | 360 |
| 296 | 姚三舉 | 240 |
| 297 | 陳忠晶 | 240 |
| 298 | 姜生伏 | 360 |
| 299 | 姜文保 | 300 |
| 300 | 黃生錄 | 300 |
| 301 | 黃九永 | 300 |
| 302 | 徐萬貴 | 360 |
| 303 | 徐萬伏 | 360 |
| 304 | 王忠鋪 | 240 |
| 305 | 曹文祥 | 180 |
| 306 | 朱萬忠 | 360 |
| 307 | 閆玉平 | 180 |
| 308 | 余國斌 | 360 |
| 309 | 王志祥 | 240 |
| 310 | 陳興民 | 360 |
| 311 | 常向成 | 300 |
| 312 | 常向銀 | 240 |
| 313 | 王富新 | 300 |
| 314 | 陶志伏 | 360 |
| 315 | 吳占省 | 300 |
| 316 | 張林 | 180 |
| 317 | 趙國生 | 300 |
| 318 | 吳克信 | 420 |
| 319 | 王順興 | 360 |
| 320 | 王建興 | 300 |
| 321 | 王九升 | 240 |
| 322 | 趙文祥 | 240 |
| 323 | 王九功 | 300 |
| 324 | 吳占明 | 300 |
| 325 | 裴建忠 | 300 |
| 326 | 楊榮 | 300 |
| 327 | 李建國 | 300 |
| 328 | 賀萬忠 | 180 |
| 329 | 楊艷兵 | 240 |
| 330 | 祖恒 | 360 |
| 331 | 郭平 | 360 |
| 332 | 郭永明 | 360 |
| 333 | 唐良 | 300 |
| 334 | 韓金林 | 240 |
| 335 | 滿曉明 | 240 |
| 336 | 吳新民 | 360 |
| 337 | 田占明 | 300 |
| 338 | 史金 | 240 |
| 339 | 吳發(fā) | 360 |
| 340 | 陳斌 | 360 |
| 341 | 吳光河 | 240 |
| 342 | 陳吉財 | 240 |
| 343 | 王占興 | 300 |
| 344 | 王金虎 | 300 |
| 345 | 王建功 | 240 |
| 346 | 劉學(xué)禮 | 300 |
| 347 | 劉青 | 300 |
| 348 | 袁建堂 | 300 |
| 349 | 鄧財 | 240 |
| 350 | 張少輝 | 360 |
| 351 | 楊學(xué)才 | 360 |
| 352 | 朱九江 | 240 |
| 353 | 李光志 | 240 |
| 354 | 王漢新 | 360 |
| 355 | 周建安 | 300 |
| 356 | 王金海 | 240 |
| 357 | 劉文玉 | 180 |
| 358 | 王金寶 | 360 |
| 359 | 白振國 | 360 |
| 360 | 高貴 | 240 |
| 361 | 眭興國 | 180 |
| 362 | 眭成兵 | 180 |
| 363 | 景浩龍 | 300 |
| 364 | 白振仁 | 240 |
| 365 | 眭克林 | 360 |
| 366 | 王金玉 | 360 |
| 367 | 周生貴 | 240 |
| 368 | 李有明 | 300 |
| 369 | 朱萬銀 | 240 |
| 370 | 王煥文 | 240 |
| 371 | 韓元孝 | 360 |
| 372 | 陳孝 | 180 |
| 373 | 徐光生 | 180 |
| 374 | 謝茂義 | 180 |
| 375 | 魯金 | 240 |
| 376 | 楊祥 | 300 |
| 377 | 鄒兆成 | 360 |
| 378 | 劉西華 | 300 |
| 379 | 楊東 | 240 |
| 380 | 楊佃宏 | 300 |
| 381 | 劉忠應(yīng) | 240 |
| 382 | 湯勇 | 360 |
| 383 | 袁學(xué)伏 | 300 |
| 384 | 李國章 | 300 |
| 385 | 劉亮 | 300 |
| 386 | 劉金田 | 180 |
| 387 | 李進 | 420 |
| 388 | 毛軍義 | 300 |
| 389 | 張正武 | 240 |
| 390 | 張吉林 | 240 |
| 391 | 張銀柱 | 300 |
| 392 | 張學(xué)山 | 240 |
| 393 | 楊金財 | 240 |
| 394 | 潘學(xué)義 | 240 |
| 395 | 沈金明 | 300 |
| 396 | 鄔存勝 | 420 |
| 397 | 孫玉 | 300 |
| 398 | 余合法 | 300 |
| 399 | 邵洪玉? | 300 |
| 400 | 虎銀 | 240 |
| 401 | 安伏貴 | 360 |
| 402 | 歐陽伏榮 | 360 |
| 403 | 黃克賢 | 300 |
| 404 | 潘自江 | 360 |
| 405 | 潘自海 | 180 |
| 406 | 潘自興 | 240 |
| 407 | 赫成強 | 180 |
| 408 | 孫建軍 | 300 |
| 409 | 孫建福 | 240 |
| 410 | 韓萬林 | 300 |
| 411 | 薛武 | 300 |
| 412 | 趙萬珍 | 240 |
| 413 | 張志彪 | 180 |
| 414 | 王保林 | 240 |
| 415 | 劉孝 | 300 |
| 416 | 仇建西 | 240 |
| 417 | 彭文 | 300 |
| 418 | 張志珍 | 300 |
| 419 | 郭祥 | 300 |
| 420 | 李生忠 | 300 |
| 421 | 唐有科 | 180 |
| 422 | 沈守寧 | 180 |
| 423 | 馬魁勝 | 180 |
| 424 | 余志旺 | 360 |
| 425 | 張軍 | 300 |
| 426 | 楊萬林 | 180 |
| 427 | 李進孝 | 300 |
| 428 | 馬生祥 | 300 |
| 429 | 蔡光清 | 240 |
| 430 | 秦明 | 300 |
| 431 | 劉金山 | 240 |
| 432 | 文秀勤 | 300 |
| 433 | 蔣文科 | 240 |
| 434 | 蔣國保 | 300 |
| 435 | 馬銀 | 240 |
| 436 | 任寶 | 240 |
| 437 | 蔡忠 | 360 |
| 438 | 尤萬才 | 480 |
| 439 | 尤云 | 360 |
| 440 | 楊峰 | 240 |
| 441 | 王崇斌 | 360 |
| 442 | 楊建國 | 300 |
| 443 | 任永志 | 180 |
| 444 | 袁學(xué)勤 | 360 |
| 445 | 徐祥 | 240 |
| 446 | 李進 | 240 |
| 447 | 張文軍 | 360 |
| 448 | 眭永 | 300 |
| 449 | 眭柱 | 300 |
| 450 | 杜光銀 | 300 |
| 451 | 湯金鐸 | 240 |
| 452 | 陳孝 | 180 |
| 453 | 張懷表 | 300 |
| 454 | 付正永 | 180 |
| 455 | 閆登云 | 300 |
| 456 | 鄭伏永 | 360 |
| 457 | 李勇池 | 300 |
| 458 | 劉山 | 360 |
| 459 | 李文 | 180 |
| 460 | 楊公社 | 300 |
| 461 | 趙文瑞 | 360 |
| 462 | 柳建懷 | 300 |
| 463 | 夏柱 | 300 |
| 464 | 劉伏 | 180 |
| 465 | 葉強 | 240 |
| 466 | 薛孝平 | 420 |
| 467 | 王軍 | 240 |
| 468 | 王峰 | 300 |
| 469 | 金巖 | 300 |
| 470 | 鄭遷 | 240 |
| 471 | 董祥 | 300 |
| 472 | 王振洪 | 300 |
| 473 | 李生貴 | 420 |
| 474 | 代根中 | 360 |
| 475 | 王新鐸 | 240 |
| 476 | 景文玉 | 180 |
| 477 | 史新庭 | 240 |
| 478 | 萬永伏 | 180 |
| 479 | 高立新 | 240 |
| 480 | 王建軍 | 300 |
| 481 | 黃保山 | 240 |
| 482 | 晏瑞俊 | 240 |
| 483 | 徐讓 | 300 |
| 484 | 陳樹業(yè) | 300 |
| 485 | 高萬永 | 240 |
| 486 | 杭軍 | 300 |
| 487 | 張勇 | 300 |
| 488 | 唐紀(jì)來 | 420 |
| 489 | 王高財 | 360 |
| 490 | 楊付成 | 180 |
| 491 | 陳彥秀 | 180 |
| 492 | 李平 | 360 |
| 493 | 張志成 | 300 |
| 494 | 馬正林 | 240 |
| 495 | 王學(xué)貴 | 300 |
| 496 | 謝元 | 420 |
| 497 | 楊生賢 | 420 |
| 498 | 薛玉珍 | 420 |
| 499 | 聶元貴 | 300 |
| 500 | 董建禮 | 300 |
| 501 | 任全林 | 300 |
| 502 | 李進孝 | 180 |
| 503 | 謝應(yīng)祥 | 360 |
| 504 | 辛治孝 | 420 |
| 505 | 黃佩新 | 240 |
| 506 | 張生華 | 240 |
| 507 | 郭德軍 | 360 |
| 508 | 張國華 | 180 |
| 509 | 謝義平 | 300 |
| 510 | 張洪林 | 240 |
| 511 | 周伏兵 | 240 |
| 512 | 呂建洪 | 240 |
| 513 | 施生柱 | 300 |
| 514 | 楊生珍 | 300 |
| 515 | 章有 | 300 |
| 516 | 鄒金山 | 240 |
| 517 | 章政 | 300 |
| 518 | 錢耀 | 360 |
| 519 | 錢虎 | 240 |
| 520 | 章治 | 300 |
| 521 | 田文 | 180 |
| 522 | 錢國民 | 300 |
| 523 | 劉平 | 420 |
| 524 | 謝河 | 240 |
| 525 | 岳永 | 300 |
| 526 | 徐福 | 480 |
| 527 | 邱海剛 | 240 |
| 528 | 陳學(xué)文 | 240 |
| 529 | 李學(xué)山 | 300 |
| 530 | 孫占祥 | 240 |
| 531 | 錢志國 | 360 |
| 532 | 錢志如 | 240 |
| 533 | 陳占福 | 240 |
| 534 | 仇保明 | 360 |
| 535 | 王成海 | 360 |
| 536 | 姚萬東 | 240 |
| 537 | 張志永 | 240 |
| 538 | 朱生伏 | 300 |
| 539 | 郭興川 | 300 |
| 540 | 李光林 | 360 |
| 541 | 代成 | 300 |
| 542 | 朱全生 | 360 |
| 543 | 黃林寶 | 240 |
| 544 | 郭彥孝 | 240 |
| 545 | 石寶玉 | 180 |
| 546 | 納國玉 | 360 |
| 547 | 馬吉寧 | 360 |
| 548 | 納金祥 | 240 |
| 549 | 納術(shù)明 | 360 |
| 550 | 丁祥 | 360 |
| 551 | 納洪永 | 240 |
| 552 | 馬志永 | 300 |
| 553 | 閆風(fēng)忠 | 360 |
| 554 | 雷海坤 | 240 |
| 555 | 潘惠鋒 | 300 |
| 556 | 沈國銀 | 240 |
| 557 | 王善信 | 240 |
| 558 | 苗春海 | 180 |
| 559 | 郭衛(wèi)東 | 180 |
| 560 | 沈?qū)W東 | 240 |
| 561 | 李自忠 | 540 |
| 562 | 劉國鋒 | 180 |
| 563 | 周學(xué)華 | 240 |
| 564 | 王俊良 | 300 |
| 565 | 李玉林 | 180 |
| 566 | 陳志剛 | 300 |
| 567 | 劉俊祥 | 240 |
| 568 | 王潤壽 | 300 |
| 569 | 任光輝 | 240 |
| 570 | 郎萬祥 | 240 |
| 571 | 高金柱 | 180 |
| 572 | 徐華山 | 360 |
| 573 | 梁順 | 300 |
| 574 | 張強 | 300 |
| 575 | 張國宏 | 300 |
| 576 | 鄒忠 | 300 |
| 577 | 周國寧 | 240 |
| 578 | 馬生祥 | 240 |
| 579 | 田學(xué)寶 | 300 |
| 580 | 曹庭福 | 240 |
| 581 | 魯建文 | 240 |
| 582 | 孫金平 | 240 |
| 583 | 尤平 | 240 |
| 584 | 尤立 | 300 |
| 585 | 魏建軍 | 240 |
| 586 | 高伏 | 300 |
| 587 | 王平 | 180 |
| 588 | 楊明倉 | 360 |
| 589 | 李風(fēng)林 | 360 |
| 590 | 楊山 | 240 |
| 591 | 趙金章 | 240 |
| 592 | 孫占林 | 120 |
| 593 | 秦永剛 | 240 |
| 594 | 施萬義 | 180 |
| 595 | 張文明 | 240 |
| 596 | 王林 | 180 |
| 597 | 納青錄 | 240 |
| 598 | 馬力林 | 240 |
| 599 | 納生海 | 240 |
| 600 | 裴萬林 | 180 |
| 601 | 靳玉壁 | 360 |
| 602 | 蔣生兵 | 180 |
| 603 | 張齊楨 | 420 |
| 604 | 劉建林 | 300 |
| 605 | 陳全蒼 | 420 |
| 606 | 候林 | 360 |
| 607 | 曹懷云 | 300 |
| 608 | 方立 | 240 |
| 609 | 張志杰 | 240 |
| 610 | 張功 | 300 |
| 611 | 伏建國 | 240 |
| 612 | 陳德忠 | 300 |
| 613 | 李萬祥 | 300 |
| 614 | 蘇發(fā)保 | 300 |
| 615 | 陳國安 | 240 |
| 616 | 馬成 | 240 |
| 617 | 馬新立 | 180 |
| 618 | 郭林 | 240 |
| 619 | 吳新 | 300 |
| 620 | 董建和 | 300 |
| 621 | 白生強 | 360 |
| 622 | 李教生 | 300 |
| 623 | 周康 | 240 |
| 624 | 孫占明 | 240 |
| 625 | 劉海學(xué) | 240 |
| 626 | 陳學(xué)文 | 240 |
| 627 | 納洪軍 | 180 |
| 628 | 強萬林 | 180 |
| 629 | 王曉 | 360 |
| 630 | 劉建國 | 240 |
| 631 | 劉春 | 240 |
| 632 | 閔峰 | 240 |
| 633 | 王國軍 | 180 |
| 634 | 王義 | 300 |
| 635 | 鄒存峰 | 300 |
| 636 | 高金錄 | 300 |
| 637 | 王建銀 | 360 |
| 638 | 王志學(xué) | 300 |
| 639 | 馬廣明 | 180 |
| 640 | 王俊 | 180 |
| 641 | 唐開清 | 240 |
| 642 | 張興軍 | 240 |
| 643 | 王金 | 240 |
| 644 | 袁保 | 180 |
| 645 | 沙德奇 | 240 |
| 646 | 張立生 | 300 |
| 647 | 馬寶林 | 240 |
| 648 | 方生 | 240 |
| 649 | 李元繼 | 240 |
| 650 | 秦建國 | 180 |
| 651 | 陳志明 | 300 |
| 652 | 王學(xué)豐 | 180 |
| 653 | 陳志永 | 180 |
| 654 | 朱建保 | 240 |
| 655 | 馬希軍 | 240 |
| 656 | 楊茂成 | 240 |
| 657 | 朱學(xué)信 | 180 |
| 658 | 陳吉敏 | 240 |
| 659 | 馮堂 | 240 |
| 660 | 張順成 | 360 |
| 661 | 任建全 | 240 |
| 662 | 陳建 | 240 |
| 663 | 路學(xué)軍 | 240 |
| 664 | 梁新軍 | 240 |
| 665 | 張文功 | 300 |
| 666 | 趙振林 | 300 |
| 667 | 方銀 | 240 |
| 668 | 楊平貴 | 300 |
| 669 | 魏應(yīng)良 | 240 |
| 670 | 任建虹 | 180 |
| 671 | 郭忠寶 | 300 |
| 672 | 梁映峰 | 240 |
| 673 | 孫培林 | 300 |
| 674 | 呂洪青 | 300 |
| 675 | 楊學(xué)明 | 180 |
| 676 | 劉登峰 | 300 |
| 677 | 韓斌學(xué) | 240 |
| 678 | 賈維才 | 240 |
| 679 | 李銀 | 240 |
| 合計 | 191040 | |
| 備注:2025年11月份60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補助679人,共計:壹拾玖萬壹仟零肆拾元整(¥191040元) | ||
附件下載:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

首頁
今日永寧
政府信息公開
政務(wù)服務(wù)
政民互動
走進永寧
寧公網(wǎng)安備64012102000028號

